<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>O Melhor do Marketing &#187; Brand</title>
	<atom:link href="http://www.omelhordomarketing.com.br/category/brand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omelhordomarketing.com.br</link>
	<description>Somos apaixonados por marketing. Você também é?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 13:25:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A Fantástica Fábrica de Chocolate Digital</title>
		<link>http://www.omelhordomarketing.com.br/a-fantastica-fabrica-de-chocolate-digital/</link>
		<comments>http://www.omelhordomarketing.com.br/a-fantastica-fabrica-de-chocolate-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 13:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laila Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[B-Reel]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[Ogilvy]]></category>
		<category><![CDATA[Willy Wonka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omelhordomarketing.com.br/?p=4085</guid>
		<description><![CDATA[Eu particularmente sou fã de várias coisas, uma delas é Ogilvy, outra Willy Wonka (e a Fábrica de Chocolates). Sério, vi esse filme inúmeras vezes, tanto a nova versão quanto a antiga. Acho tudo fantástico e, no fim, qualquer pessoa do mundo gostaria de nadar em um rio de chocolate. Pensando nessa paixão ao chocolate, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Eu particularmente sou fã de várias coisas, uma delas é Ogilvy, outra Willy Wonka (e a Fábrica de Chocolates). Sério, vi esse filme inúmeras vezes, tanto a nova versão quanto a antiga. Acho tudo fantástico e, no fim, qualquer pessoa do mundo gostaria de nadar em um rio de chocolate.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4088" href="http://www.omelhordomarketing.com.br/a-fantastica-fabrica-de-chocolate-digital/captura-de-tela-2011-07-15-as-09-38-28/"><img class="aligncenter size-large wp-image-4088" title="Captura de tela 2011-07-15 às 09.38.28" src="http://www.omelhordomarketing.com.br/wp-content/uploads/2011/07/Captura-de-tela-2011-07-15-às-09.38.28-620x396.png" alt="" width="620" height="396" /></a></p>
<p>Pensando nessa paixão ao chocolate, além do fantástico mundo ilusório que a Wonka pertence, a Ogilvy criou, junto com a B-Reel, um tour interativo na Fábrica de Chocolate de Willy Wonka. O passeio pela montanha-russa de chocolate, recheada de ilusão de ótica, é um projeto dentro do <a href="http://www.youtube.com/wonka" target="_blank">brand channel da marc</a>a. Vale a pena dar uma passada por lá!</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omelhordomarketing.com.br/a-fantastica-fabrica-de-chocolate-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A emoção e o consumidor: #Case: Dove pela Real Beleza</title>
		<link>http://www.omelhordomarketing.com.br/a-emocao-e-o-consumidor-case-dove-pela-real-beleza/</link>
		<comments>http://www.omelhordomarketing.com.br/a-emocao-e-o-consumidor-case-dove-pela-real-beleza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Melhor do Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Campanha pela Real Beleza]]></category>
		<category><![CDATA[case DOVE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omelhordomarketing.com.br/?p=4055</guid>
		<description><![CDATA[Você já viu a nova campanha da Dove? A Campanha Dove pela Real Beleza atinge em cheio um grande dilema das mulheres de uma forma simples e direta. Eles perguntam a algumas mulheres: O que você mais gosta no seu corpo. Diante da dificuldade refazem a pergunta, mas com um novo foco: Do que você [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 7.5px 0.0px; font: 12.0px 'Arial Narrow'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 7.5px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px Times} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 7.5px 0.0px; text-align: justify; font: 12.0px 'Arial Narrow'} -->Você já viu a nova campanha da Dove? A Campanha Dove pela Real Beleza atinge em cheio um grande dilema das mulheres de uma forma simples e direta. Eles perguntam a algumas mulheres: O que você mais gosta no seu corpo. Diante da dificuldade refazem a pergunta, mas com um novo foco: Do que você mais gosta no corpo da sua amiga? E o resultado você pode conferir através do link:</p>
<p><object width="640" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ioa6TkN850A?version=3&amp;hl=en_US" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="390" src="http://www.youtube.com/v/ioa6TkN850A?version=3&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>A estratégia da Dove é mexer com as emoções do consumidor ao estimular os sentimentos entre melhores amigas e com isso consegue atingir o seu público alvo. Mas a Dove não é a única que utiliza dessa estratégia, ela vem sendo usada cada vez pelas marcas.</p>
<p>Esse tipo de abordagem, atinge você, caro leito? Quais exemplos você se recorda?</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omelhordomarketing.com.br/a-emocao-e-o-consumidor-case-dove-pela-real-beleza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presença no Google Plus</title>
		<link>http://www.omelhordomarketing.com.br/presenca-no-google/</link>
		<comments>http://www.omelhordomarketing.com.br/presenca-no-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laila Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Laila Sena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omelhordomarketing.com.br/?p=4047</guid>
		<description><![CDATA[Desde que começaram a especular sobre a nova rede social do Google, uma das perguntas era: Será que vai encalhar como o GBuzz ou GWave? Se vai ou não, ainda não sabemos. Mas para quem estava apostando suas fichas sobre qual seria a primeira marca a entrar para o GooglePlus, não tem mais o que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Desde que começaram a especular sobre a nova rede social do Google, uma das perguntas era: Será que vai encalhar como o GBuzz ou GWave?</p>
<p>Se vai ou não, ainda não sabemos. Mas para quem estava apostando suas fichas sobre qual seria a primeira marca a entrar para o GooglePlus, não tem mais o que esperar:</p>
<p><a href="https://plus.google.com/114277687548103339609/posts?hl=en&amp;tab=wX" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-4048" title="ford-googleplus" src="http://www.omelhordomarketing.com.br/wp-content/uploads/2011/07/ford-googleplus-620x283.png" alt="" width="620" height="283" /></a></p>
<p>Por enquanto a presença é tímida, com apenas 154 seguidores em seus círculos, portanto ainda é cedo para criticar sua performance, até porque a própria ferramenta ainda é nova e promete reformulações para bater de frente com seu principal rival, o Facebook.</p>
<p>Até o momento, a atuação da Ford se restringe a conteúdos institucionais e com pouca interação. Mas, como toda novidade tende a expandir, a movimentação do GooglePlus faz com que a Ford seja mais uma marca queridinha por se atentar às inovações sociais. Só pontos positivos para a marca!</p>
<p>Agora vem a parte da reflexão: Se a Ford vai mal das pernas nas suas relações digitais, por quê investir em outra rede? Ao que parece, vide a frase da bio na nova rede, mídias sociais faz parte do core business da Ford: “<em>Founded by Henry Ford in 1903, we make automobiles. And we like social media.</em>”</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omelhordomarketing.com.br/presenca-no-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Até onde vai seu amor por uma marca?</title>
		<link>http://www.omelhordomarketing.com.br/ate-onde-vai-seu-amor-por-uma-marca/</link>
		<comments>http://www.omelhordomarketing.com.br/ate-onde-vai-seu-amor-por-uma-marca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 13:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laila Sena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[#Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[e-branding]]></category>
		<category><![CDATA[José Cardoso]]></category>
		<category><![CDATA[Laila Sena]]></category>
		<category><![CDATA[Seu Zio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omelhordomarketing.com.br/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[Em meados de abril uma história chamou atenção: O aposentado José Cardoso juntou por 7 anos moedas de R$1, pois queria comemorar bodas de ouro com sua esposa de forma diferente, ousada e que tivesse uma bela história por trás. Durante 2,555 dias, Seu Zio &#8211; apelido carinhoso dado pelos moradores de Bom Jesus da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Em meados de abril uma história chamou atenção: O aposentado José Cardoso juntou por 7 anos moedas de R$1, pois queria comemorar bodas de ouro com sua esposa de forma diferente, ousada e que tivesse uma bela história por trás. Durante 2,555 dias, Seu Zio &#8211; apelido carinhoso dado pelos moradores de Bom Jesus da Serra, Bahia &#8211; conseguiu captar o valor referente a um Novo Fiat. Ao chegar na concessionária, a história  virou reportagem:</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/da-I9gOXYFM?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Antenada às novidades e revolucionária no e-branding, a Fiat foi esperta! Transformou a história do Seu Zio em um curta, exaltando a paixão dele pela esposa &#8211; e pela marca, lógico! &#8211; e suas 34 mil moedas. O romance também virou a nova campanha da marca, que você pode ver lá na <a title="Seu Zio e a história das 34 mil moedas" href="http://www.facebook.com/fiatbr?sk=app_208195102528120" target="_blank">fan page da Fiat</a>.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/TLAF3U_bymc?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>E você? Até onde vai o seu amor por uma marca? </p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omelhordomarketing.com.br/ate-onde-vai-seu-amor-por-uma-marca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O papel do assessor de imprensa no Branding</title>
		<link>http://www.omelhordomarketing.com.br/o-papel-do-assessor-de-imprensa-no-branding/</link>
		<comments>http://www.omelhordomarketing.com.br/o-papel-do-assessor-de-imprensa-no-branding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 03:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redação Melhor do Marketing</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[assessoria de imprensa]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[flavio leal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omelhordomarketing.com.br/?p=4001</guid>
		<description><![CDATA[No artigo intitulado “Branding x Vendas”, eu comentei sobre a importância de manter um relacionamento ativo com os Stakeholders (aqueles que possuem interesse no seu negócio). Neste artigo vamos nos aprofundar um pouquinho neste tema. Utilizando como exemplo o contador e o advogado (podemos englobar todos os prestadores de serviços), quem são as pessoas que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>No artigo intitulado <a title="Brading X Vendas" href="http://www.omelhordomarketing.com.br/branding-x-vendas/" target="_blank">“Branding x Vendas”</a>, eu comentei sobre a importância de manter um relacionamento ativo com os Stakeholders (aqueles que possuem interesse no seu negócio). Neste artigo vamos nos aprofundar um pouquinho neste tema.<br />
Utilizando como exemplo o contador e o advogado (podemos englobar todos os prestadores de serviços), quem são as pessoas que possuem interesse no serviço destes profissionais? Sem pensar muito, já podemos definir algumas, como os pequenos empresários, diretores financeiros,  controllers, diretores jurídicos etc.</p>
<p>E agora vem outra pergunta: Como alcançar estas pessoas interessadas?</p>
<p>Existem várias; Mas hoje vamos abordar o papel do assessor de imprensa neste cenário. A princípio, devemos deixar claro que ligações prospectivas são válidas, entretanto, a chance de você conseguir falar diretamente com o profissional que decide a contratação do seu serviço é pequena. Provavelmente, a recepcionista irá te atender e passar um e-mail para fazer o primeiro contato (quem já fez ligações prospectivas sabe bem do que eu estou falando). Vale destacar que na sua imensa maioria, este e-mail não será visto pela pessoa responsável. Abaixo alguns dos motivos para acreditar nesta afirmação:</p>
<p>- A empresa pode ter algum profissional que já realiza está tarefa;<br />
- A recepcionista atende, pelo menos, três ligações diárias de profissionais de serviços oferencendo seu trabalho. Se ela passar todos estes contatos para o profissional contratante, o mesmo não conseguirá realizar suas tarefas diárias.<br />
- O profissional contratante pode estar preocupado com outras tarefas e nem ler seu e-mail;<br />
- A caixa de entrada, normalmente, apresenta diariamente dezenas de e-mails  de profissionais oferecendo serviço. Ninguém lê todos.<br />
Enfim, rapidamente eu consegui enumerar 4 razões para o seu contato não ser satisfatório. Se for fazer contato telefônico, já faça sabendo que o resulado será mínimo (depender da sorte no atual cenário mercadológico não é inteligente).</p>
<p>Agora voltando a abordar assunto central do artigo (o papel do assessor de imprensa no branding), o profissional de assessoria de imprensa tem a missão primordial de gerenciar a marca da empresa no mercado, através de ações nos meios de comunicação de acordo com a necessidade do cliente.<br />
Principais benefícios de contratar uma assessoria de imprensa para a sua empresa de serviço:</p>
<p>- Publicação de releases (comunicados) da sua empresa em sites, jornais e revistas de interesse do seu público-alvo.<br />
- Participação em entrevistas em jornais, rádios, televisão, revistas, internet etc.<br />
- Gerenciamento da sua marca com os stakeholders;<br />
- Administração de crises;<br />
- Divulgação de ações sociais desenvolvidas pela sua empresa;<br />
- Auxilio em eventos.</p>
<p>O profissional de Marketing da sua empresa será o responsável pelo relacionamento com a assessoria, e também definirá e enviará as pautas a serem divulgadas.</p>
<p>O investimento para contratar uma assessoria de imprensa varia de acordo com o tamanho da sua empresa e a reputação da assessoria contratada. De ante-mão, já posso lhe adiantar que o custo x benefício é excelente.<br />
Sendo bem objetivo, podemos afirmar com clareza que é muito mais fácil atingir um diretor com uma matéria publicada no jornal do que ligando para ele. Nenhum diretor que se preze irá atender e dar a devida atenção a uma ligação de uma pessoa desconhecida. A época do telemarketing já passou faz tempo; Atualmente, ele só serve para cobranças.</p>
<p>Para uma empresa prosperar no mercado é necessário estar atualizado e de olho nas tendências mercadológicas. A cada novo dia, está missão fica mais difícil.</p>
<p>Consulte um especialista no assunto ou entre em contato com uma assessoria de imprensa.<br />
Sua empresa agradece.</p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omelhordomarketing.com.br/o-papel-do-assessor-de-imprensa-no-branding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen no &#8216;lado negro da Força&#8217;</title>
		<link>http://www.omelhordomarketing.com.br/volkswagen-no-lado-negro-da-forca/</link>
		<comments>http://www.omelhordomarketing.com.br/volkswagen-no-lado-negro-da-forca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 17:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Abner Phillip</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Kenobi]]></category>
		<category><![CDATA[Case Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[The Force]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omelhordomarketing.com.br/?p=3988</guid>
		<description><![CDATA[Falando em Marketing Verde, o Greenpeace atacou de novo. A vítima vilã da vez é a Volkswagen, que de acordo com a ONG ambientalista, se opõe a cortes nas emissões de Gás Carbônico. A VW aparece como a Estrela da Morte, de Star Wars, ajudando o pequeno Darth Vader a enfrentar os rebeldes, em uma paródia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt"><p>Falando em Marketing Verde, o Greenpeace atacou de novo. A <span style="text-decoration: line-through;">vítima</span> vilã da vez é a <strong>Volkswagen</strong>, que de acordo com a ONG ambientalista, se opõe a cortes nas emissões de Gás Carbônico. A VW aparece como a Estrela da Morte, de Star Wars, ajudando o pequeno Darth Vader a enfrentar os rebeldes, em uma paródia do comercial <strong>‘The Force’</strong>, que ficou muito legal:</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/nXndQuvOacU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Confiram o comercial da VW:</p>
<p><iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/R55e-uHQna0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Além disso, o <strong>Greenpeace</strong> criou um <a href="http://www.vwdarkside.com/en" target="_blank">site</a> para engajar o público na tropa de Ben Kenobi, e ajudar a montadora a sair do ‘lado negro da força’.</p>
<p>Vi <a href="http://www.bluebus.com.br/show/1/104509/greenpeace_v_vw_do_lado_negro_da_for_a_parodia_o_comercial_the_force" target="_blank">aqui.</a></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omelhordomarketing.com.br/volkswagen-no-lado-negro-da-forca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

